2022-09-28
設備簡介
主要生產設備
| 序號 | 設備名稱 | 規格 | 數量 | 產地 |
| 1 | 射出成型機 | 95噸 | 1 | 中國 |
| 2 | 射出成型機 | 140噸 | 2 | 中國 |
| 3 | 射出成型機 | 160噸 | 3 | 中國 |
| 4 | 射出成型機 | 200噸 | 1 | 中國 |
| 5 | 射出成型機 | 260噸 | 1 | 中國 |
| 6 | 冷卻器 | 1 | 中國 | |
| 7 | 冷卻器 | 1 | 中國 | |
| 8 | 乾燥機 | 1 | 中國 | |
| 9 | 空氣壓縮機 | 1 | 中國 | |
| 10 | 絞碎機 | 1 | 中國 | |
| 11 | 溫度控制器 | 1 | 中國 | |
| 12 | 攪拌機 | 1 | 中國 | |
| 13 | 超音波焊接機 | 2 | 中國 | |
| 14 | 塗裝生產線 ( 噴霧 / 塗層 ) | 1 | 中國 | |
| 15 | 30 公尺裝配生產線 | 2 | 中國 | |
| 16 | 移印機 | 7 | 中國 | |
| 17 | 自動網版印刷機 | 4 | 中國 | |
| 18 | 手動網版印刷機 | 8 | 中國 | |
| 19 | UV 印刷機 | 1 | 中國 | |
| 20 | CNC 加工中心 | 1 | 中國 | |
| 21 | 銑床 | 5 | 中國 | |
| 22 | 放電機 | 3 | 中國 | |
| 23 | 磨床 | 4 | 中國 | |
| 24 | 鑽床 | 1 | 中國 | |
| 25 | 車床 | 1 | 中國 | |
| 26 | 電焊機 | 1 | 中國 | |
| 27 | 通用磨床 | 1 | 中國 | |
| 28 | 線切割機 | 1 | 中國 |
檢驗及測試儀器
| 序號 | 設備名稱 | 規格 | 數量 | 產地 |
| 1 | 熔體流率測定儀 | 1 | 中國 | |
| 2 | 摩擦試驗機 | 1 | 中國 | |
| 3 | Minolta 色差儀 | 1 | 中國 | |
| 4 | 硬度測試計 | 1 | 中國 | |
| 5 | 電動立式拉力機 | 3 | 中國 | |
| 6 | 2-D 投影量測機 | 1 | 中國 |

